Copyright © 2018 Her hakkı saklıdır.
Vagonmedya Bilişim San. ve Tic. A.Ş.
1) Altin.in'de yer alan içeriğin doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde iddia veya garanti edilmemekte, hiçbir veri ve/veya paylaşım, yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Sitenin içeriği referans alınarak yapılacak hiçbir işlemin doğuracağı maddi ve/veya manevi herhangi bir kayıptan altin.in sorumlu değildir. 2) Altin.in ziyaretiniz sırasında ip adresiniz ve bilgisayarınız aracılığıyla toplanabilen diğer veriler altin.in tarafından kayıt altında tutulmaktadır. 3) Altin.in tüm içeriği önceden uyarmaksızın değiştirme, kaldırma ve yenilerini ekleme hakkına sahiptir. 4) Altin.in gerekli gördüğü taktirde üyelerin ip numaralarını engelleme hakkına sahiptir. 5) Altin.in yorumlar bölümünde ki içerik, görsel, yorum ve paylaşımlar (tarafımızdan onaylanmaksızın) kullanıcılar tarafından kendi iradeleri ile paylaşılmaktadır. Bu içeriklerden dolayı doğabilecek hukuksal konulardan içeriği oluşturan kullanıcı sorumlu olacaktır. 6) Altin.in'in tüm kullanıcıları 5651 Sayılı Kanunun 8. ile 9. Maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Bu bağlamda altin.in hukuksal haklarını saklı tutar. 7) Bu uyarılar önceden haber verilmeksizin değişkenlik gösterebilir takibi kullanıcılarımızın sorumluluğundadır.
Sitemizden yararlanmanız ve reklamlar için çerezler kullanılır.
Yorum ayarları
0BeğenmedimŞikayet
Orçun007 ()Dirençler: 1.1460 / 1.1500 / 1.1550
Destekler: 1.1360 (50 günlük ortalama) / 1.1300 / 1.1235
0BeğenmedimŞikayet
blue_green ()Bekliyorum ama alım için 13.80:)
Sedataykut35 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Namidigerburuq ()Adamlar sırf Zarar edelim diye makası bulmuş sanki.
Tfx kalp ben../
0BeğenmedimŞikayet
dfor ()Peki teşekürler...
ayaz_bey için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
ayaz_bey ()usta gram sayfasi na sorsan iyi olur ons isim olmuyor maalsef @enesil @Effsane daha iyi yorumda bulunabilirler gibi
dfor için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
dfor ()Ons için bilgi mevcut ise rica etsem paylaşırmısınız?
ayaz_bey için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
dfor ()Hocam usd CAD paritesinde CAD düşüncemi çıkıyorduk?
YnX için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Sedataykut35 ()Aynen banka bizden cok kazaniyor
Octopussy için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
ayaz_bey ()gecen sene tfx kullananlar yilbasi resmi tatil bankalar kapali tfx kapali degildir diye dusunuyorum fikri olan varmi
0BeğenmedimŞikayet
Octopussy ()Ben.
1,1480-0,0020(tfx banka makası)-0,0002(bozduğun miktar makası)= 1,1458 bozabileceğimiz max seviye bu gibi.
Sedataykut35 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
ayaz_bey ()1 parca var bakalim
Sedataykut35 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Yuksel19071984 ()Ben bekleyemedim. Tamamını çıktım
Sedataykut35 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Erdal_baggal ()Umarım :)
Teşekkürler
esk2626 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Sedataykut35 ()Benim gibi sabirla 80 bekleyen varmi arkadaslar?
0BeğenmedimŞikayet
maraz_42 ()slm abı nasılsın özledık valla senı abı eour gbd hakkında dusuncen nedır abı gbp geceyımmı yoksa az daha bekleyım mı sence?
Mert_Pars için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Mert_Pars ()@admin selamlar. teknik grafikte, indikatörler içinde macd yok bulamadım neden acaba?
3BeğenmedimŞikayet
ayaz_bey ()sabah atmistim birdaha atayim 2 senelik aralik ocak parite gormeyenler icin
2yillik parite ocak aralik aylari sadece
2016 aralik parite
63640 3,64300 1,06408 01/12
3,66200 3,66860 1,06196 02/12
3,73760 3,74430 1,06584 05/12
3,75790 3,76470 1,06323 06/12
3,77640 3,78320 1,07584 07/12
3,67750 3,68410 1,07193 08/12
3,63040 3,63690 1,07825 09/12
3,66330 3,66990 1,06109 12/12
3,72200 3,72870 1,05822 13/12
3,68940 3,69600 1,06257 14/12
3,70100 3,70770 1,06395 15/12
3,68450 3,69110 1,04801 16/12
3,65100 3,65750 1,04492 19/12
3,65350 3,66000 1,04543 20/12
3,64700 3,65360 1,03855 21/12
3,65240 3,65900 1,04058 22/12
3,66220 3,66880 1,04470 23/12
3,66470 3,67130 1,04476 26/12
3,66390 3,67050 1,04561 27/12
3,67110 3,67770 1,04486 28/12
3,69010 3,69680 1,04450 29/12
3,69390 3,70060 1,04590 30/12
2017 ocak parite
3,70990 3,71660 1,05420 02/01
3,70860 3,71530 1,04946 03/01
3,70860 3,71530 1,04946 04/01
3,72910 3,73580 1,04269 05/01
3,78080 3,78760 1,05215 06/01
3,82700 3,83390 1,05912 09/01
3,89860 3,90570 1,05311 10/01
3,98520 3,99240 1,05933 11/01
4,05910 4,06650 1,05429 12/01
4,08900 4,09630 1,06401 13/01
4,04190 4,04910 1,06382 16/01
3,98630 3,99350 1,05973 17/01
4,03740 4,04470 1,06737 18/01
4,03640 4,04360 1,06861 19/01
4,04200 4,04930 1,06535 20/01
4,06840 4,07580 1,06572 23/01
4,04470 4,05200 1,07349 24/01
4,03000 4,03720 1,07401 25/01
4,08360 4,09090 1,07367 26/01
4,11450 4,12190 1,07309 27/01
4,14210 4,14960 1,06815 30/01
4,09830 4,10570 1,06938 31/01
2017 parite aralik
4,66630 4,67470 1,18464 01/12
4,68320 4,69170 1,19093 04/12
4,64720 4,65560 1,18580 05/12
4,58040 4,58870 1,18591 06/12
4,55550 4,56370 1,18239 07/12
4,55180 4,56000 1,17899 08/12
4,52650 4,53460 1,17430 11/12
4,51280 4,52100 1,17905 12/12
4,50860 4,51670 1,17788 13/12
4,50920 4,51730 1,17458 14/12
4,53160 4,53980 1,18248 15/12
4,55110 4,55930 1,17932 18/12
4,53850 4,54670 1,17863 19/12
4,52710 4,53530 1,18051 20/12
4,53940 4,54750 1,18391 21/12
4,53820 4,54630 1,18728 22/12
4,51710 4,52530 1,18519 25/12
4,52050 4,52860 1,18688 26/12
4,51160 4,51980 1,18638 27/12
4,53850 4,54670 1,18820 28/12
4,54780 4,55600 1,19352 29/12
2018 ocak patite
4,51550 4,52370 1,19715 01/01
4,51550 4,52370 1,19715 02/01
4,53750 4,54570 1,20513 03/01
4,52670 4,53490 1,20337 04/01
4,52690 4,53510 1,20396 05/01
4,51440 4,52260 1,20527 08/01
4,49300 4,50110 1,19961 09/01
4,48400 4,49210 1,19403 10/01
4,52550 4,53370 1,19584 11/01
4,52870 4,53690 1,19430 12/01
4,55170 4,55990 1,20985 15/01
4,60150 4,60980 1,22403 16/01
4,66790 4,67630 1,22356 17/01
4,66240 4,67080 1,22234 18/01
4,63850 4,64690 1,22171 19/01
4,63670 4,64500 1,22738 22/01
4,66470 4,67310 1,22439 23/01
4,63690 4,64530 1,22431 24/01
4,63070 4,63900 1,23295 25/01
4,64650 4,65480 1,24166 26/01
4,65570 4,66400 1,24580 29/01
4,68040 4,68880 1,24056 30/01
4,68240 4,69080 1,23889 31/01
0BeğenmedimŞikayet
dfor ()Teşekürler...
ayaz_bey için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
dfor ()Emeğinize sağlık hocam...
YnX için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Ziya_paşa ()Katılıyorum
0BeğenmedimŞikayet
ayaz_bey ()parite uzun vade yatirimi degildir bence kar gordunmu yapistir kari al
esk2626 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
esk2626 ()uzun vadede burlar kar yazar parite ocak şubat yön yukarı bereketli olsun
Erdal_baggal için cevaplandı (yorumu göster)
2BeğenmedimŞikayet
ayaz_bey ()13:45
EUR
İtalya 10 Yıllık Hazine Bono (BTP) İhalesi
Açıklanan: Tahmin: Önceki: 3,24%
13:45
EUR
İtalya 5 Yıllık Hazine Bono (BTP) İhalesi
Açıklanan: Tahmin: Önceki: 2,35%
0BeğenmedimŞikayet
Dolmuyor ()Hadi hayırlısı
Erdal_baggal için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Erdal_baggal ()Tamamen dolardaydım, düştüğü Nisbetiye parça parça Euro almayı düşünüyorum
esk2626 için cevaplandı (yorumu göster)